MG4 EV
| PRICELIST
MG 4 EV
| TYPE | ON THE ROAD |
| MG 4 EV | 437.000.000 |
*OTR Bogor (+) Rp. 4.000.000
*OTR Bali (+) Rp. 17.000.000
| SPESIFIKASI
| Penggerak Listrik | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Jenis Baterai | Lithium Iron Phospate Battery |
| Daya Maksimum | 125 PS |
| Torsi Maksimum | 250 Nm |
| Kapasitas Baterai | 51 kWh |
| Jarak Tempuh | 425 Kilometer |
| Dimensi PxLxT | 4.287 x 1.836 x 1.516 mm |
| Sumbu Roda | 2.705 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 117 mm |
| Ukuran Ban | 215/50 Ring 17 inci |
| Sistem Kemudi | Elektrik Controlled Dual Pinion |
| Radius Putar | 5,3 meter |
| Suspensi Depan | McPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Free 5 Links |
| Rem Depan | Disc Brake with Ventilated |
| Rem Belakang | Disc Brake |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Kontak Kami
0857-3808-2369 (MG Bali)
0818-0745-5554 (MG Bogor)